Provinciale opcenten en vergelijking voor Flevoland in 2025
Alle 12 Nederlandse provincies gerangschikt op MRB opcenten
Rang | Provincie | Opcenten |
|---|---|---|
| 1 | Noord-Holland | 16.9% |
| 2 | Zuid-Holland | 17.9% |
| 3 | Friesland | 18.5% |
| 4 | Flevoland Huidige | 18.9% |
| 5 | Noord-Brabant | 19.9% |
| 6 | Groningen | 20.3% |
| 7 | Utrecht | 21.9% |
| 8 | Gelderland | 22.9% |
| 9 | Drenthe | 23.9% |
| 10 | Limburg | 26.9% |
| 11 | Zeeland | 28.9% |
| 12 | Overijssel | 29.9% |
Jaarlijkse MRB kosten voor gangbare voertuigen in Flevoland
Voertuigtype | Gewicht | Brandstof | Jaarlijkse Kosten | Provinciaal Deel |
|---|---|---|---|---|
| Compacte Auto | 1,200 kg | Benzine | € 767 | € 122 |
| Gezinsauto | 1,500 kg | Benzine | € 959 | € 152 |
| SUV | 2,000 kg | Diesel | € 2.334 | € 371 |
| Elektrische Auto | 1,800 kg | Elektrisch | € 0 | € 0 |
| Hybride | 1,600 kg | Hybride | € 0 | € 0 |
Gebruik onze gratis calculator voor je exacte wegenbelasting