Lokale belastingtarieven en kosten voor Zwolle (Overijssel) in 2025
Alle lokale belastingtarieven voor 2025
Jaarlijkse kosten voor een 2-persoons huishouden
WOZ-waarde | OZB | Afval | Riool | Waterschap | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| € 300.000 | € 16.140 | € 304 | € 174 | € 288 | € 16.906 |
| € 425.000 | € 22.865 | € 304 | € 174 | € 288 | € 23.631 |
| € 550.000 | € 29.590 | € 304 | € 174 | € 288 | € 30.356 |
| € 750.000 | € 40.350 | € 304 | € 174 | € 288 | € 41.116 |
Top 20 gemeenten gerangschikt op totale belastingdruk
Rang | Gemeente | Provincie | Totaal (€425k) |
|---|---|---|---|
| 1 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | € 17.151 |
| 2 | Amsterdam | Noord-Holland | € 17.661 |
| 3 | Haarlem | Noord-Holland | € 19.005 |
| 4 | Leiden | Zuid-Holland | € 20.010 |
| 5 | Amersfoort | Utrecht | € 20.649 |
| 6 | Breda | Noord-Brabant | € 21.041 |
| 7 | Utrecht | Utrecht | € 21.378 |
| 8 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | € 21.652 |
| 9 | Tilburg | Noord-Brabant | € 21.901 |
| 10 | Apeldoorn | Gelderland | € 22.104 |
| 11 | 's-Gravenhage (Den Haag) | Zuid-Holland | € 22.580 |
| 12 | Zaanstad | Noord-Holland | € 22.581 |
| 13 | Eindhoven | Noord-Brabant | € 23.441 |
| 14 | Zwolle Huidige | Overijssel | € 23.631 |
| 15 | Nijmegen | Gelderland | € 23.954 |
| 16 | Arnhem | Gelderland | € 24.942 |
| 17 | Rotterdam | Zuid-Holland | € 25.881 |
| 18 | Enschede | Overijssel | € 26.064 |
| 19 | Groningen | Groningen | € 26.871 |
| 20 | Almere | Flevoland | € 27.342 |
Gebruik onze gratis calculator voor je exacte lokale belastingen
Lees onze complete gids over Nederlandse gemeentebelastingen