Belastbaar onderzoek
MRB Provincievergelijking 2026
Een appels-met-appels vergelijking van provinciale MRB voor een benzineauto van 1.500 kg.
MRB Provincievergelijking 2026
| Provincie | Rang | Opcenten | MRB per jaar | Verschil met gemiddeld |
|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 1 | 82.10% | €1510 | -4.1% |
| Overijssel | 2 | 82.20% | €1511 | -4.0% |
| Zeeland | 3 | 84.40% | €1529 | -2.9% |
| Flevoland | 4 | 84.70% | €1532 | -2.7% |
| Utrecht | 5 | 86.40% | €1546 | -1.8% |
| Noord-Brabant | 6 | 87.00% | €1551 | -1.5% |
| Limburg | 7 | 88.50% | €1563 | -0.7% |
| Drenthe | 8 | 92.00% | €1592 | 1.2% |
| Friesland | 9 | 92.10% | €1593 | 1.2% |
| Groningen | 10 | 95.70% | €1623 | 3.1% |
| Gelderland | 11 | 98.30% | €1644 | 4.5% |
| Zuid-Holland | 12 | 104.40% | €1695 | 7.7% |
Methode
Iedere provincie gebruikt exact hetzelfde voertuigscenario; alleen de provinciale opcenten veranderen.
Gebaseerd op de centrale provinciale opcenten en MRB-brondata van Belastbaar.
Volledige methodologieHergebruik en actualiteit
Gecontroleerd op 10 August 2026.
Hergebruik is toegestaan onder CC BY 4.0 met een link naar deze pagina als bron.