Local tax rates and costs for Breda (Noord-Brabant) in 2025
All local tax rates for 2025
Annual costs for a 2-person household
WOZ Value | OZB | Waste | Sewerage | Water Board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| €300,000 | €14,340 | €286 | €164 | €276 | €15,066 |
| €425,000 | €20,315 | €286 | €164 | €276 | €21,041 |
| €550,000 | €26,290 | €286 | €164 | €276 | €27,016 |
| €750,000 | €35,850 | €286 | €164 | €276 | €36,576 |
Top 20 municipalities ranked by total tax burden
Rank | Municipality | Province | Total (€425k) |
|---|---|---|---|
| 1 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | €17,151 |
| 2 | Amsterdam | Noord-Holland | €17,661 |
| 3 | Haarlem | Noord-Holland | €19,005 |
| 4 | Leiden | Zuid-Holland | €20,010 |
| 5 | Amersfoort | Utrecht | €20,649 |
| 6 | Breda Current | Noord-Brabant | €21,041 |
| 7 | Utrecht | Utrecht | €21,378 |
| 8 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | €21,652 |
| 9 | Tilburg | Noord-Brabant | €21,901 |
| 10 | Apeldoorn | Gelderland | €22,104 |
| 11 | 's-Gravenhage (Den Haag) | Zuid-Holland | €22,580 |
| 12 | Zaanstad | Noord-Holland | €22,581 |
| 13 | Eindhoven | Noord-Brabant | €23,441 |
| 14 | Zwolle | Overijssel | €23,631 |
| 15 | Nijmegen | Gelderland | €23,954 |
| 16 | Arnhem | Gelderland | €24,942 |
| 17 | Rotterdam | Zuid-Holland | €25,881 |
| 18 | Enschede | Overijssel | €26,064 |
| 19 | Groningen | Groningen | €26,871 |
| 20 | Almere | Flevoland | €27,342 |
Use our free calculator to find your exact local tax costs
Read our complete guide to understanding Dutch municipal taxes