Provinciale opcenten en vergelijking voor Gelderland in 2026
Alle 12 Nederlandse provincies gerangschikt op MRB opcenten
Rang | Provincie | Opcenten |
|---|---|---|
| 1 | Noord-Holland | 82.1% |
| 2 | Overijssel | 82.2% |
| 3 | Zeeland | 84.4% |
| 4 | Flevoland | 84.7% |
| 5 | Utrecht | 86.4% |
| 6 | Noord-Brabant | 87.0% |
| 7 | Limburg | 88.5% |
| 8 | Drenthe | 92.0% |
| 9 | Friesland | 92.1% |
| 10 | Groningen | 95.7% |
| 11 | Gelderland Huidige | 98.3% |
| 12 | Zuid-Holland | 104.4% |
Jaarlijkse MRB kosten voor gangbare voertuigen in Gelderland
Voertuigtype | Gewicht | Brandstof | Jaarlijkse Kosten | Provinciaal Deel |
|---|---|---|---|---|
| Compacte Auto | 1.200 kg | Benzine | € 1.315 | € 652 |
| Gezinsauto | 1.500 kg | Benzine | € 1.644 | € 815 |
| SUV | 2.000 kg | Diesel | € 4.004 | € 1.985 |
| Elektrische Auto | 1.800 kg | Elektrisch | € 1.381 | € 685 |
| Hybride | 1.600 kg | Hybride | € 1.754 | € 869 |
Gebruik onze gratis calculator voor je exacte wegenbelasting
Lees hoe MRB werkt, hoe provinciale opcenten je kosten beïnvloeden en welke verlaagde tarieven gelden in 2026.
De provinciale opcenten in Gelderland zijn 98.3% in 2026. Dit maakt Gelderland de 11e goedkoopste provincie.
Gelderland is 4.5% duurder dan het landelijk gemiddelde.
Bereken Je MRB
Gebruik onze gratis calculator voor je exacte wegenbelasting