Provinciale opcenten en vergelijking voor Zuid-Holland in 2026
Alle 12 Nederlandse provincies gerangschikt op MRB opcenten
Rang | Provincie | Opcenten |
|---|---|---|
| 1 | Noord-Holland | 82.1% |
| 2 | Overijssel | 82.2% |
| 3 | Zeeland | 84.4% |
| 4 | Flevoland | 84.7% |
| 5 | Utrecht | 86.4% |
| 6 | Noord-Brabant | 87.0% |
| 7 | Limburg | 88.5% |
| 8 | Drenthe | 92.0% |
| 9 | Friesland | 92.1% |
| 10 | Groningen | 95.7% |
| 11 | Gelderland | 98.3% |
| 12 | Zuid-Holland Huidige | 104.4% |
Jaarlijkse MRB kosten voor gangbare voertuigen in Zuid-Holland
Voertuigtype | Gewicht | Brandstof | Jaarlijkse Kosten | Provinciaal Deel |
|---|---|---|---|---|
| Compacte Auto | 1.200 kg | Benzine | € 1.356 | € 693 |
| Gezinsauto | 1.500 kg | Benzine | € 1.695 | € 866 |
| SUV | 2.000 kg | Diesel | € 4.127 | € 2.108 |
| Elektrische Auto | 1.800 kg | Elektrisch | € 1.424 | € 727 |
| Hybride | 1.600 kg | Hybride | € 1.808 | € 923 |
Gebruik onze gratis calculator voor je exacte wegenbelasting
Lees hoe MRB werkt, hoe provinciale opcenten je kosten beïnvloeden en welke verlaagde tarieven gelden in 2026.
De provinciale opcenten in Zuid-Holland zijn 104.4% in 2026. Dit maakt Zuid-Holland de 12e goedkoopste provincie.
Zuid-Holland is 7.7% duurder dan het landelijk gemiddelde.
Bereken Je MRB
Gebruik onze gratis calculator voor je exacte wegenbelasting