Lokale belastingtarieven en kosten voor Amsterdam (Noord-Holland) in 2025
De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld met peildatum 1 januari (van het voorafgaande jaar). Je ontvangt de WOZ-beschikking meestal in januari of februari, vaak samen met de gemeentelijke aanslag. De exacte datum kan per gemeente verschillen.
Alle lokale belastingtarieven voor 2025
Jaarlijkse kosten voor een 2-persoons huishouden
WOZ-waarde | OZB | Afval | Riool | Waterschap | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| € 300.000 | € 119 | € 320 | € 156 | € 312 | € 907 |
| € 425.000 | € 169 | € 320 | € 156 | € 312 | € 957 |
| € 550.000 | € 218 | € 320 | € 156 | € 312 | € 1.006 |
| € 750.000 | € 298 | € 320 | € 156 | € 312 | € 1.086 |
Top 20 gemeenten gerangschikt op totale belastingdruk
Rang | Gemeente | Provincie | Totaal (€425k) |
|---|---|---|---|
| 1 | Breda | Noord-Brabant | € 929 |
| 2 | Tilburg | Noord-Brabant | € 948 |
| 3 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | € 951 |
| 4 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | € 952 |
| 5 | Amsterdam Huidige | Noord-Holland | € 957 |
| 6 | Amersfoort | Utrecht | € 958 |
| 7 | Utrecht | Utrecht | € 971 |
| 8 | Eindhoven | Noord-Brabant | € 973 |
| 9 | Apeldoorn | Gelderland | € 982 |
| 10 | Leiden | Zuid-Holland | € 992 |
| 11 | Zwolle | Overijssel | € 995 |
| 12 | Haarlem | Noord-Holland | € 997 |
| 13 | Nijmegen | Gelderland | € 1.023 |
| 14 | Enschede | Overijssel | € 1.029 |
| 15 | 's-Gravenhage (Den Haag) | Zuid-Holland | € 1.038 |
| 16 | Zaanstad | Noord-Holland | € 1.039 |
| 17 | Arnhem | Gelderland | € 1.043 |
| 18 | Almere | Flevoland | € 1.087 |
| 19 | Rotterdam | Zuid-Holland | € 1.098 |
| 20 | Groningen | Groningen | € 1.121 |
Gebruik onze gratis calculator voor je exacte lokale belastingen
2025-01-01
Belastbaar editorial + municipality data system
Lees onze complete gids over Nederlandse gemeentebelastingen
Het OZB-tarief voor eigenaren in Amsterdam is 0.40‰ van de WOZ-waarde in 2025.
De afvalstoffenheffing in Amsterdam is €268 voor een eenpersoonshuishouden, €320 voor twee personen, en €395 voor drie of meer personen.
Amsterdam staat in onze dataset op plek 5 (1 = goedkoopste) op basis van een standaardvoorbeeld (WOZ + afval + riool + waterschap). Amsterdam is 4.7% goedkoper dan het gemiddelde van de grootste gemeenten in onze dataset.
Bereken Je Gemeentebelastingen
Gebruik onze gratis calculator voor je exacte lokale belastingen