Gemeentebelastingen in Leiden
Lokale belastingtarieven en kosten voor Leiden (Zuid-Holland) in 2025
WOZ-waarde (peildatum)
De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld met peildatum 1 januari (van het voorafgaande jaar). Je ontvangt de WOZ-beschikking meestal in januari of februari, vaak samen met de gemeentelijke aanslag. De exacte datum kan per gemeente verschillen.
Gemeentelijke Belastingranglijst
Tarieven Overzicht
Alle lokale belastingtarieven voor 2025
Kosten per WOZ-waarde
Jaarlijkse kosten voor een 2-persoons huishouden
WOZ-waarde | OZB | Afval | Riool | Waterschap | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| € 300.000 | € 136 | € 330 | € 172 | € 298 | € 936 |
| € 425.000 | € 192 | € 330 | € 172 | € 298 | € 992 |
| € 550.000 | € 249 | € 330 | € 172 | € 298 | € 1.049 |
| € 750.000 | € 339 | € 330 | € 172 | € 298 | € 1.139 |
Gemeentevergelijking
Top 20 gemeenten gerangschikt op totale belastingdruk
Rang | Gemeente | Provincie | Totaal (€425k) |
|---|---|---|---|
| 1 | Breda | Noord-Brabant | € 929 |
| 2 | Tilburg | Noord-Brabant | € 948 |
| 3 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | € 951 |
| 4 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | € 952 |
| 5 | Amsterdam | Noord-Holland | € 957 |
| 6 | Amersfoort | Utrecht | € 958 |
| 7 | Utrecht | Utrecht | € 971 |
| 8 | Eindhoven | Noord-Brabant | € 973 |
| 9 | Apeldoorn | Gelderland | € 982 |
| 10 | Leiden Huidige | Zuid-Holland | € 992 |
| 11 | Zwolle | Overijssel | € 995 |
| 12 | Haarlem | Noord-Holland | € 997 |
| 13 | Nijmegen | Gelderland | € 1.023 |
| 14 | Enschede | Overijssel | € 1.029 |
| 15 | 's-Gravenhage (Den Haag) | Zuid-Holland | € 1.038 |
| 16 | Zaanstad | Noord-Holland | € 1.039 |
| 17 | Arnhem | Gelderland | € 1.043 |
| 18 | Almere | Flevoland | € 1.087 |
| 19 | Rotterdam | Zuid-Holland | € 1.098 |
| 20 | Groningen | Groningen | € 1.121 |
Bereken Je Gemeentebelastingen
Gebruik onze gratis calculator voor je exacte lokale belastingen
Meer Informatie
Lees onze complete gids over Nederlandse gemeentebelastingen
Veelgestelde vragen
Wat is het OZB-tarief in Leiden?
Het OZB-tarief voor eigenaren in Leiden is 0.45‰ van de WOZ-waarde in 2025.
Hoe hoog is de afvalstoffenheffing in Leiden?
De afvalstoffenheffing in Leiden is €268 voor een eenpersoonshuishouden, €330 voor twee personen, en €398 voor drie of meer personen.
Hoe duur zijn de gemeentebelastingen in Leiden vergeleken met andere gemeenten?
Leiden staat in onze dataset op plek 10 (1 = goedkoopste) op basis van een standaardvoorbeeld (WOZ + afval + riool + waterschap). Leiden is 1.2% goedkoper dan het gemiddelde van de grootste gemeenten in onze dataset.