Gemeentebelastingen in Breda
Lokale belastingtarieven en kosten voor Breda (Noord-Brabant) in 2025
WOZ-waarde (peildatum)
De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld met peildatum 1 januari (van het voorafgaande jaar). Je ontvangt de WOZ-beschikking meestal in januari of februari, vaak samen met de gemeentelijke aanslag. De exacte datum kan per gemeente verschillen.
Gemeentelijke Belastingranglijst
Tarieven Overzicht
Alle lokale belastingtarieven voor 2025
Kosten per WOZ-waarde
Jaarlijkse kosten voor een 2-persoons huishouden
WOZ-waarde | OZB | Afval | Riool | Waterschap | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| € 300.000 | € 143 | € 286 | € 164 | € 276 | € 869 |
| € 425.000 | € 203 | € 286 | € 164 | € 276 | € 929 |
| € 550.000 | € 263 | € 286 | € 164 | € 276 | € 989 |
| € 750.000 | € 359 | € 286 | € 164 | € 276 | € 1.085 |
Gemeentevergelijking
Top 20 gemeenten gerangschikt op totale belastingdruk
Rang | Gemeente | Provincie | Totaal (€425k) |
|---|---|---|---|
| 1 | Breda Huidige | Noord-Brabant | € 929 |
| 2 | Tilburg | Noord-Brabant | € 948 |
| 3 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | € 951 |
| 4 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | € 952 |
| 5 | Amsterdam | Noord-Holland | € 957 |
| 6 | Amersfoort | Utrecht | € 958 |
| 7 | Utrecht | Utrecht | € 971 |
| 8 | Eindhoven | Noord-Brabant | € 973 |
| 9 | Apeldoorn | Gelderland | € 982 |
| 10 | Leiden | Zuid-Holland | € 992 |
| 11 | Zwolle | Overijssel | € 995 |
| 12 | Haarlem | Noord-Holland | € 997 |
| 13 | Nijmegen | Gelderland | € 1.023 |
| 14 | Enschede | Overijssel | € 1.029 |
| 15 | 's-Gravenhage (Den Haag) | Zuid-Holland | € 1.038 |
| 16 | Zaanstad | Noord-Holland | € 1.039 |
| 17 | Arnhem | Gelderland | € 1.043 |
| 18 | Almere | Flevoland | € 1.087 |
| 19 | Rotterdam | Zuid-Holland | € 1.098 |
| 20 | Groningen | Groningen | € 1.121 |
Bereken Je Gemeentebelastingen
Gebruik onze gratis calculator voor je exacte lokale belastingen
Meer Informatie
Lees onze complete gids over Nederlandse gemeentebelastingen
Veelgestelde vragen
Wat is het OZB-tarief in Breda?
Het OZB-tarief voor eigenaren in Breda is 0.48‰ van de WOZ-waarde in 2025.
Hoe hoog is de afvalstoffenheffing in Breda?
De afvalstoffenheffing in Breda is €232 voor een eenpersoonshuishouden, €286 voor twee personen, en €348 voor drie of meer personen.
Hoe duur zijn de gemeentebelastingen in Breda vergeleken met andere gemeenten?
Breda staat in onze dataset op plek 1 (1 = goedkoopste) op basis van een standaardvoorbeeld (WOZ + afval + riool + waterschap). Breda is 7.5% goedkoper dan het gemiddelde van de grootste gemeenten in onze dataset.