We gebruiken cookies voor essentiële functionaliteit en om het gebruik te analyseren om onze Nederlandse belastingcalculator te verbeteren. Je kunt je voorkeuren aanpassen of alle cookies accepteren.
Lokale belastingtarieven en kosten voor Utrecht (Utrecht) in 2025
De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld met peildatum 1 januari (van het voorafgaande jaar). Je ontvangt de WOZ-beschikking meestal in januari of februari, vaak samen met de gemeentelijke aanslag. De exacte datum kan per gemeente verschillen.
Alle lokale belastingtarieven voor 2025
Jaarlijkse kosten voor een 2-persoons huishouden
WOZ-waarde | OZB | Afval | Riool | Waterschap | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| € 300.000 | € 146 | € 312 | € 168 | € 285 | € 911 |
| € 425.000 | € 206 | € 312 | € 168 | € 285 | € 971 |
| € 550.000 | € 267 | € 312 | € 168 | € 285 | € 1.032 |
| € 750.000 | € 364 | € 312 | € 168 | € 285 | € 1.129 |
Top 20 gemeenten gerangschikt op totale belastingdruk
Rang | Gemeente | Provincie | Totaal (€425k) |
|---|---|---|---|
| 1 | Breda | Noord-Brabant | € 929 |
| 2 | Tilburg | Noord-Brabant | € 948 |
| 3 | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | € 951 |
| 4 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | € 952 |
| 5 | Amsterdam | Noord-Holland | € 957 |
| 6 | Amersfoort | Utrecht | € 958 |
| 7 | Utrecht Huidige | Utrecht | € 971 |
| 8 | Eindhoven | Noord-Brabant | € 973 |
| 9 | Apeldoorn | Gelderland | € 982 |
| 10 | Leiden | Zuid-Holland | € 992 |
| 11 | Zwolle | Overijssel | € 995 |
| 12 | Haarlem | Noord-Holland | € 997 |
| 13 | Nijmegen | Gelderland | € 1.023 |
| 14 | Enschede | Overijssel | € 1.029 |
| 15 | 's-Gravenhage (Den Haag) | Zuid-Holland | € 1.038 |
| 16 | Zaanstad | Noord-Holland | € 1.039 |
| 17 | Arnhem | Gelderland | € 1.043 |
| 18 | Almere | Flevoland | € 1.087 |
| 19 | Rotterdam | Zuid-Holland | € 1.098 |
| 20 | Groningen | Groningen | € 1.121 |
Gebruik onze gratis calculator voor je exacte lokale belastingen
Lees onze complete gids over Nederlandse gemeentebelastingen
Het OZB-tarief voor eigenaren in Utrecht is 0.49‰ van de WOZ-waarde in 2025.
De afvalstoffenheffing in Utrecht is €254 voor een eenpersoonshuishouden, €312 voor twee personen, en €378 voor drie of meer personen.
Utrecht staat in onze dataset op plek 7 (1 = goedkoopste) op basis van een standaardvoorbeeld (WOZ + afval + riool + waterschap). Utrecht is 3.3% goedkoper dan het gemiddelde van de grootste gemeenten in onze dataset.